situační plán
| fáze/budova | kancelářská plocha | maloobchodní plocha | parkovací místa | sklady |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 9 332 m2 | 921 m2 | 236 | 234 m2 |
| A2 | 15 236 m2 | 1 276 m2 | 333 | 843 m2 |
| B1 | 18 746 m2 | 2 255 m2 | 412 | 971 m2 |
| B2 | 15 021 m2 | 1 431 m2 | 298 | 610 m2 |
| B3 | 9 818 m2 | 187 m2 | 155 | 359 m2 |
| C1 | 10 162 m2 | 724 m2 | 114 | 631 m2 |
| C2 | 8 343 m2 | - | 143 | 430 m2 |
